(Google Translate)
Active Investors (USA)
名称 | 投资数量 | 基金 ($ M) |
---|---|---|
New Enterprise Associates | 553 | 5,100 |
SV Angel | 525 | Unspecified |
500 Startups | 513 | 26,9 |
Kleiner Perkins Caufield & ByersSequoia Capital | 495 | 1,400 |
Draper Fisher Juvetson | 468 | 830 |
Accel Partners | 406 | Unspecified |
First Round | 395 | 2,000 |
Intel Capital | 391 | 300 |
Greylock Partners | 389 | Unspecified |
(Google Translate)
Successful investors (number of successful investments)
名称 | 成功的投资 | IPOs | 合并 |
---|---|---|---|
Summit Partners | 169 | 70 | 99 |
SV Angel | 155 | 9 | 146 |
Sequoia Capital | 118 | 38 | 80 |
New Enterprise Associates | 99 | 38 | 61 |
Accel Partners | 109 | 18 | 91 |
Intel Capital | 114 | 18 | 96 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers | 76 | 25 | 51 |
Greylock Partners | 76 | 16 | 60 |
Draper Fisher Juveston | 79 | 13 | 66 |
First Round | 62 | 2 | 60 |
(Google Translate)
Financing startups (founded since 2009)
名称 | 活动领域 | 创立年份 | 总资金 ($ M) |
---|---|---|---|
Uber | Transport | 2009 | 1,507.45 |
Venari Resources | Oil and Gas | 2012 | 1,498.52 |
Web Curator | 2009 | 762.50 | |
Tamra-Tacoma Capital Partners | Solar Energy | 2012 | 635.00 |
Square | Mobile Payments | 2009 | 590.50 |
SoFi | Social Finance | 2011 | 566.20 |
Pure Storage | Warehouse services | 2009 | 534.86 |
Rouse Properties | Real estate | 2012 | 510.00 |
AvantCredit | Finance | 2012 | 504.00 |
Navitas Midstream Partners | Oil and Gas | 2013 | 500.00 |
(Google Translate)
Opening and Closed Private Sector Enterprises (USA)
名称 | 日期 | 值 | 测量 (1P) | 单位 |
---|---|---|---|---|
Opening a company | 9月 30, 2012 | 193.00 | 2.00 | Companies |
Job creation | 9月 30, 2012 | 789.00 | 30.00 | Jobs |
Closed enterprises | 9月 30, 2012 | 0.00 | 0.00 | Enterprises |
Closed jobs | 9月 30, 2012 | 0.00 | 0.00 | Jobs |
Bankruptcy | 12月 31, 2012 | 40,075.00 | -7,731.00 | Solution |